Очистные сооружения ТОПАС

Подземные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод

Таблица моделей и характеристик
Модель Количество условных пользователей Залповый сброс, л Объем переработки, м3/сутки Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки Вес, кг Габаритные размеры Цена руб.
длина, м ширина, м высота, м
ТОПАС 5 5 220 1 1,5 250 1,1 1,2 2,5 76 200
ТОПАС 5 long 5 220 1 1,5 300 1,1 1,2 3,1 100 200
ТОПАС 5 Пр 5 220 1 1,5 260 1 1,2 2,6 83 900
ТОПАС 5 long Пр 5 220 1 1,5 310 1 1,2 3,1 108 800 
ТОПАС 8 8 440 1,5 1,5 350 1,6 1,2 2,5 104 950
ТОПАС 8 long 8 440 1,5 1,5 400 1,6 1,2 3,1 114 800
ТОПАС 8 Пр 8 440 1,5 1,5 360 1,5 1,2 2,6 114 100
ТОПАС 8 long Пр 8 440 1,5 1,5 410 1,5 1,2 3,1 123 800
ТОПАС 10 10 760 2 1,5 450 2,1 1,2 2,5 130 600
ТОПАС 10 long 10 760 2 1,5 500 2,1 1,2 3,1 144 000
ТОПАС 10 long Ус 10 760 2 1,5 610 2,1 1,2 3,1 160 000
ТОПАС 10 Пр 10 760 2 1,5 460 2 1,2 2,6 139 600
ТОПАС 10 long Пр 10 760 2 1,5 510 2 1,2 3,1 153 500
ТОПАС 10 long Ус Пр 10 760 2 1,5 620 2 1,2 3,1 168 700
ТОПАС 15 15 850 3 2 450 2,1 1,2 2,5 151 700
ТОПРАС 15 long 15 850 3 2 500 2,1 1,2 3,1 167 700
ТОПАС 15 long Ус 15 850 3 2 610 2,1 1,2 3,1 176 700
ТОПАС 15 Пр 15 850 3 2 460 2 1,2 2,6 163 700
ТОПАС 15 long Пр 15 850 3 2 510 2 1,2 3,1 175 200
ТОПАС 15 long Ус Пр 15 850 3 2 620 2 1,2 3,1 185 400
ТОПАС 20 20 1000 4 4,5 530 2,25 1,5 2,6 202 800
ТОПАС 20 long 20 1000 4 4,5 580 2,25 1,5 3 220 500
ТОПАС 20 Пр 20 1000 4 4,5 540 2,2 1,5 2,6 210 800
ТОПАС 20 long Пр 20 1000 4 4,5 590 2,2 1,5 3 228 900
ТОПАС 30 30 1200 6 6 600 2,25 2 2,6 255 100
ТОПАС 30 long 30 1200 6 6 650 2,25 2 3 267 440
ТОПАС 30 Пр 30 1200 6 6 610 2,2 2 2,6 259 900
ТОПАС 30 long Пр 30 1200 6 6 660 2,2 2 3 275 800 
ТОПАС 40 40 1300 7 7 670 2,25 2 3 323 900
ТОПАС 50 50 1500 9 9 850 3,25 2 3 373 000
ТОПАС 75 75 2250 12 15 1050 4,25 2 3 486 800
ТОПАС 100 100 3000 16 18 1200 3,25 4 3 684 100
ТОПАС 150 150 4500 24 30 2100 4,25 4 3 973 600

Внимание!!!

Действует гибкая система СКИДОК


коммерческое предложение

прайс

техническая документация

паспорт на оборудование
 

Тел.: (3532) 30-75-72, 30-75-73, 30-75-74, 30-75-76, 96-95-97
E-mail: ecovod@ecovod.ru

Россия, 460041, г. Оренбург (п. им. Куйбышева), ул. Ветеранов труда, дом 16/5

   

Copyright © 2004-2011, Экологический центр водных строительных технологий (ЭководСтройТех)®. Все права защищены.
Копирование материалов сайта запрещено.